Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2009 gegužės 13

Situacija darbo rinkoje 2009 m balandžio 30d

Šalies darbo rinkos rodikliai

Rodikliai

Skaičiais, mėn. Pokyčiai
2009 04 2009 03 Lyginant su praeitu mėnesiu Lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu
Sk. %     Sk. %
Įregistruota bedarbių Per mėnesį  31733 37223 -5490 -14,7 15844 99,7
Nuo metų pradžios 146412 114679 * * 79309 118,2
Mėnesio pabaigoje 186462 175273 11189 6,4 115306 162
41,5 % moterų 77463 73954 3509 4,7 36321 88,3
58,5 % vyrų 108999 101319 7680 7,6 78985 263,2
Dalyvaujančių laikino užimtumo priemonėse 14101 9492 4609 48,6 -804 -5,4
Bedarbiai, proc. DAG* mėnesio pabaigoje  8,7 8,2 0,5 * 5,4 *
Gaunantys nedarbo draudimo išmokas Per mėnesį paskirta nedarbo draudimo išmoka 17576 19680 -2104 -10,7 12031 217,0
Mokama nedarbo draudimo išmoka mėnesio pabaigoje 77140 68956 8184 11,9 54965 247,9
Mokama priešpensinė nedarbo draudimo išmoka mėnesio pabaigoje 140 134 6 4,5 39 38,6
Laisvos darbo vietos                         Įregistruota per mėnesį iš viso 10368 8475 1893 22,3 -10805 -51,0
    Iš jų neterminuotam darbui 7630 7181 449 6,3 -11836 -60,8
             Terminuotam darbui 2738 1294 1444 111,6 1031 60,4
Įdarbinimas  Iš viso per mėnesį 11073 7502 3571 47,6 -1722 -13,5
Iš viso nuo metų pradžios 32013 20940 * * -9174 -22,3
     Pagal neterminuotas sutartis 8375 6219 2156 34,7 -2731 -24,6
     Pagal neterminuotas sutartis                                                        nuo metų pradžios 26056 17681 * * -10808 -29,3
     Pagal terminuotas sutartis 2698 1283 1415 110,3 1009 59,7
     Pagal terminuotas sutartis nuo metų pradžios 5957 3259 * * 1634 37,8
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės     23,8 %** Profesinio mokymo 1291 1592 -301 -18,9 857 197,5
    0,0 %** Neformalaus švietimo 0 0 0 0,0 -46 -100
    1,1 %** Profesinės reabilitacijos 62 53 9 17,0 41 195,2
    72,2 %** Remiamojo įdarbinimo 3914 1862 2052 110,2 1593 68,6
      – Įdarbinimas subsidijuojant 970 623 347 55,7 871 879,8
      – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 350 340 10 2,9 283 422,4
      – viešųjų darbų 2594 899 1695 188,5 439 20,4
     1,3 %** Parama darbo vietoms steigti 68 51 17 33,3 -83 -55
     – įdarbinimas į steigiamas subsidijuojamas darbo vietas 19 19 0 0,0 -34 -64,2
     – įdarbinimas į vietas įsteigtas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus 47 32 15 46,9 -36 -43,4
     – įdarbinimas į subsidijuojamas įsteigtas iki 2006-08-01  darbo vietas 1 0 1 0,0 -14 -93,3
     1,6 %** Darbo rotacija 87 83 4 4,8 47 117,5
Nusiųsta į priemones per mėnesį 5422 3641 1781 48,9 2409 80
Nusiųsta į priemones nuo metų pradžios 10423 5001 * * -1623 -13,5
Veikla pagal verslo liudijimą 1677 1084 593 54,7 -255 -13,2
Išduota leidimų įdarbinti užsieniečius 384 315 69 21,9 -390 -50,4
* DAG – darbingo amžiaus gyventojų skaičius
** proc. Visų nukreiptų į priemones per ataskaitinį mėnesį

Darbo rinkos rodikliai teritorijose

Teritorinės darbo biržos Registruota bedarbių Įdarbinta Nusiųsta į aktyvias darbo rinkos politikos priemones Bedarbių sk., kuriems mokėta nedarbo draudimo išmoka mėn. Pabaigoje Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
Per mėnesį Mėnesio pabaigoje 2009 04 01 2009 05 01 Pokytis +/ –
ŠALYJE 31733 186462 11073 5422 77140 8,2 8,7 0,5
Alytaus apskritis 1777 12279 594 392 4603 10,6 11,2 0,6
Alytaus 1088 7331 308 157 2982 10,7 11,5 0,8
     Alytaus m. Savivaldybė 820 5410 229 97 2352 10,9 11,8 0,9
     Alytaus r. Savivaldybė 268 1921 79 60 630 10,2 10,8 0,6
Druskininkų 251 2121 82 129 727 13,9 13,9 0,0
Lazdijų 212 1390 73 65 355 9,9 9,9 0,0
Varėnos  226 1437 131 41 539 8,2 8,8 0,6
Kauno apskritis 5954 32207 1950 647 13784 7,0 7,6 0,6
Kauno 4079 20639 1237 237 9100 6,5 7,2 0,7
     Kauno m. Savivaldybė 3339 16915 984 175 7548 6,6 7,4 0,8
     Kauno r. Savivaldybė 740 3724 253 62 1552 6,2 6,7 0,5
Jonavos 483 3084 191 138 1333 9,2 9,3 0,1
Kaišiadorių 307 1696 119 47 762 7,2 7,7 0,5
Kėdainių 495 2769 220 79 1029 7,0 7,2 0,2
Prienų 230 1643 79 77 614 7,0 7,1 0,1
     Prienų r. Savivaldybė 201 1444 64 62 546 7,1 7,3 0,2
     Birštono savivaldybė 29 199 15 15 68 6,0 6,1 0,1
Raseinių  360 2376 104 69 946 9,5 9,6 0,1
Klaipėdos apskritis 3493 19941 1408 479 8105 7,6 8,1 0,5
Klaipėdos 2279 12619 958 268 5410 7,3 8,0 0,7
     Klaipėdos m. Savivaldybė 1780 9925 777 215 4233 7,4 8,0 0,6
     Klaipėdos r. Savivaldybė 489 2605 179 53 1148 7,4 8,1 0,7
     Neringos savivaldybė 10 89 2 0 29 3,5 3,7 0,2
Palangos 151 1072 72 11 410 9,3 9,5 0,2
Kretingos 374 2266 107 21 1034 7,3 8,0 0,7
Skuodo 218 1300 48 91 387 8,7 9,2 0,5
Šilutės 471 2684 223 88 864 8,0 8,1 0,1
Marijampolės apskritis 1604 8686 448 205 3471 7,3 7,8 0,5
Marijampolės 842 4640 237 50 2146 7,0 7,6 0,6
     Marijampolės savivaldybė 588 3296 184 40 1518 6,9 7,4 0,5
     Kalvarijos savivaldybė 166 799 28 4 355 8,9 10,1 1,2
     Kazlų Rūdos savivaldybė 88 545 25 6 273 6,0 6,2 0,2
Šakių 320 1630 110 81 507 7,4 7,7 0,3
Vilkaviškio 442 2416 101 74 818 7,8 8,4 0,6
Panevėžio apskritis 2435 18371 951 783 6982 10,3 10,5 0,2
Panevėžio 1555 11211 538 321 4804 10,8 11,3 0,5
     Panevėžio m. Savivaldybė 1168 8371 386 203 3751 10,9 11,4 0,5
     Panevėžio r. Savivaldybė 387 2840 152 118 1053 10,7 10,9 0,2
Biržų 168 1584 97 71 467 8,3 8,3 0,0
Kupiškio  200 1570 63 63 592 11,2 11,6 0,4
Pasvalio 254 1879 130 118 542 9,8 9,8 0,0
Rokiškio  258 2127 123 210 577 9,5 9,2 -0,3
Šiaulių apskritis 3142 19679 1279 678 6914 8,6 9,0 0,4
Šiaulių 1778 9894 552 191 4182 7,9 8,6 0,7
     Šiaulių m.savivaldybė 1366 7306 416 113 3208 7,9 8,6 0,7
     Šiaulių r. Savivaldybė 412 2588 136 78 974 7,9 8,4 0,5
Akmenės 288 2071 136 150 551 12,5 12,4 -0,1
Joniškio  185 1643 158 85 490 9,5 9,0 -0,5
Kelmės 311 2382 131 79 529 10,2 10,5 0,3
Pakruojo 211 1331 129 92 369 8,1 8,0 -0,1
Radviliškio 369 2358 173 81 793 7,6 7,9 0,3
Tauragės apskritis 1033 6942 450 266 2085 8,8 8,9 0,1
Jurbarko 300 2090 166 60 544 9,5 9,8 0,3
Šilalės 214 1415 62 79 447 7,4 7,8 0,4
Tauragės 519 3437 222 127 1094 9,0 8,9 -0,1
     Tauragės r. Savivaldybė 425 2887 180 104 954 9,1 9,1 0,0
     Pagėgių savivaldybė 94 550 42 23 140 8,4 7,9 -0,5
Telšių apskritis 1944 11359 585 359 3963 9,6 10,5 0,9
Mažeikių 811 4560 204 135 1588 9,6 10,8 1,2
Plungės  431 2983 240 122 1148 8,9 9,1 0,2
     Plungės r. Savivaldybė 356 2498 192 97 983 9,0 9,3 0,3
     Rietavo savivaldybė 75 485 48 25 165 8,1 8,0 -0,1
Telšių  702 3816 141 102 1227 10,3 11,4 1,1
Utenos apskritis 1492 9719 616 513 3486 8,8 9,1 0,3
Anykščių 237 1915 94 98 610 10,1 10,5 0,4
Ignalinos 483 2999 199 200 877 8,8 9,0 0,2
     Ignalinos r. Savivaldybė 191 1406 62 69 363 12,1 12,4 0,3
     Visagino m. Savivaldybė 292 1593 137 131 514 7,1 7,3 0,2
Molėtų 192 1326 62 33 574 9,4 9,9 0,5
Utenos 395 2379 176 64 1054 7,4 7,9 0,5
Zarasų 185 1100 85 118 371 9,1 9,2 0,1
Vilniaus apskritis 8859 47279 2792 1100 23747 7,8 8,4 0,6
Vilniaus 6963 37134 2300 716 19592 7,7 8,5 0,8
     Vilniaus m. Savivaldybė 5805 29837 1935 520 16281 7,2 7,9 0,7
     Vilniaus r. Savivaldybė 1158 7297 365 196 3311 10,9 11,6 0,7
Šalčininkų 484 2751 122 84 981 11,0 11,7 0,7
Širvintų 163 1102 51 35 510 9,1 9,4 0,3
Švenčionių 281 1737 96 136 581 9,3 9,4 0,1
Trakų 463 1970 117 49 1132 4,5 4,9 0,4
     Trakų r. Savivaldybė 245 1076 63 32 577 4,5 4,8 0,3
     Elektrėnų savivaldybė 218 894 54 17 555 4,5 5,0 0,5
Ukmergės 505 2585 106 80 951 9,0 9,3 0,3

Tokią informaciją pateikia Lietuvos darbo birža www.ldb.lt

Įrašyti komentarą



Komentarai

Būk pirmas, įrašęs komentarą!